宿迁
西交利物浦大学录取分数线
云南地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 理科 | 本科一批 | 542/28090 |
2024 | 文科 | 本科一批 | 566/9679 |
2023 | 理科 | 本科一批 | 513/33133 |
2023 | 文科 | 本科一批 | 545/9423 |
2022 | 理科 | 本科一批 | 518/38729 |
2021 | 理科 | 本科一批 | 520/38316 |
2021 | 文科 | 本科一批 | 565/11937 |
2020 | 理科 | 本科一批 | 540/32493 |
2020 | 文科 | 本科一批 | 555/10519 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 564/21862 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 575/6591 |
2019 | 理科 | 本科一批 | 564/21862 |
2019 | 文科 | 本科一批 | 575/6591 |
分享到: