宿迁
西交利物浦大学录取分数线
天津地区
年份 | 类别 | 批次 | 最低分/最低位次 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 598/12245 |
2024 | 综合 | 本科批A段 | 599/12029 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 594/13837 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 596/13428 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 598/13028 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 600/12621 |
2023 | 综合 | 本科批A段 | 604/11745 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 586/17045 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 587/16827 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 588/16628 |
2022 | 综合 | 本科批A段 | 592/15787 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 571/18332 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 579/16747 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 580/16540 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 588/14918 |
2021 | 综合 | 本科批A段 | 609/11038 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 583/17939 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 585/17498 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 586/17283 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 587/17079 |
2020 | 综合 | 本科批A段 | 597/14936 |
2019 | 文科 | 本科批A段 | 540/2748 |
2019 | 理科 | 本科批A段 | 566/9457 |
分享到: